비보험진료비 안내
항목 | 일반가 | 조합원가 |
체성분 검사(인바디) | 5,000 | 조합원만 연 2회 무료 |
비급여 처방(탈모, 응급피임약 등) | 15,000 | 일반가 동일 |
중금속 검사(모발, 40종) | 150,000 | 일반가 동일 |
초음파 | 일반가 | 조합원가 |
갑상선 | 60,000 | 54,000 |
경동맥 | 50,000 | 45,000 |
유방(비급여) | 100,000 | 90,000 |
복부(간·담낭·신장·췌장·비장), 부인과 | 건강보험 적용 | 건강보험 적용 |
보톡스 | 일반가 | 조합원가 |
BOTOX(승모근) | 150,000 | 120,000 |
BOTOX 1(기타 부위 추가시) | 50,000 | 40,000 |
영양수액제 | 일반가 | 조합원가 |
단일 영양 수액 / 장염 수액 | 50,000 | 일반가 동일 |
아미노산 영양제 | 50,000 | |
복합영양(마이어스 칵테일) / 3챔버(지질영양제) | 50,000~80,000 | |
비타민D / 태반 주사 | 30,000 |
예방접종 | 일반가 | 조합원가 |
A형간염(만18세 미만 청소년) | 40,000 | 36,000 |
A형간염(만18세 이상) | 80,000 | 63,000 |
B형간염(성인) | 20,000 | 18,000 |
대상포진 | 조스터 150,000 싱그릭스 250,000 | 조스터 135,000 싱그릭스 225,000 |
폐렴구균(성인) | 150,000 | 135,000 |
자궁경부암=유두종바이러스 (가다실 9가) | 210,000 | 189,000 |
수두 | 30,000 | 27,000 |
MMR(성인) | 30,000 | 27,000 |
파상풍+백일해(성인) | 50,000 | 36,000 |
파상풍(성인) | 30,000 | 27,000 |
뇌수막구균(예약 후 접종 가능) | 130,000 | 117,000 |
페라미플루 | 90,000 | 일반가 동일 |
호르몬 주사 | 일반가 | 조합원가 |
예나스테론 | 15,000 | 일반가 동일 |
에스트라디올-데포 | 13,000 | |
근육주사 | 6,000 | |
필터주사기 | 1,000 |
서류 발급 | 일반가 | 조합원가 |
진단서/소견서 | 10,000 | 일반가 동일 |
영문 / 유학 / 특수목적용 건강진단서 | 20,000 | |
병사용 / 영문 진단서 | 20,000 | |
진료기록사본 1-5매 / 6매 이상 | 장당 1,000 / 100 | |
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
채용신체검사서 공무원 / 일반 | 40,000 / 30,000 | |
진료확인서 / 통원확인서(상병미포함) | 1,000 | |
진료확인서 / 통원확인서 (상병포함) | 5,000 | |
제증명서 사본 | 5,000 | |
예방접종증명서 | 장당 1,000 | |
영문예방접종증명서 (단순) | 10,000 | |
영문예방접종증명서 (복잡 / 수첩 내용) | 30,000 |
* 위 비급여 수가는 모두 진찰료에 추가되는 금액입니다.
기본 진찰료는 국민건강보험 기준에 맞추어 초진|재진|연령|주간|야간|휴일에 따라 자동으로 산정됩니다.