비보험진료비 안내
*아래 금액은 2021년 2월 1일부터 적용됩니다.
조합원 건강지원 | |
조합원 치과진료 지원 | 비보험 치료비의 5% |
조합원 예방치료 지원 | 비보험 예방치료의 20% |
고액진료 할인 | ||
금액구간 | 조합원 할인율 | 비조합원 할인율 |
300만~499만원 | 7% | 5% |
500만~799만원 | 10% | 7% |
800만~999만원 | 12% | 10% |
1000만원 이상 | 15% | 12% |
치료 | 일반가 | ||
크라운(Crown) 치아를 완전히 씌우는 것 | 완전도재 All ceramic | 지르코니아 | 450,000원 |
지르코니아 앞니 | 500,000원 | ||
E-max | 500,000원 | ||
도재금속 PFM | 어금니 | 400,000원 | |
앞니 심미 | 450,000원 | ||
금니 Gold (42~48%) | 500,000원 | ||
일반금속 Metal (은색) | 350,000원 | ||
라미네이트 Laminate (E-max) | 500,000원 | ||
임시치아 (크라운 금액에 포함) | 80,000원 | ||
레진 코어 Resin Core | 50,000원 | ||
기성 포스트 Post | 100,000원 | ||
인레이 (Inlay) | 금 Gold | 2면 | 300,000원 |
3면이상 | 350,000원 | ||
도재 E-max | 1면 | 250,000원 | |
2면이상 | 270,000원 | ||
레진 (Resin) | 심미, 인접면 | 150,000원 | |
치간이개 | 160,000원 | ||
씹는 면, 일반 | 120,000원 | ||
작은 부위, 치경부 | 80,000원 | ||
광중합 Glass lonomer | 35,000원 | ||
임플란트 | 오스템 | 지르코니아 | 1,250,000원 |
금니 | 1,450,000원 | ||
뼈이식 | 치조제 보존 | 400,000원 | |
간단 뼈이식 | 300,000원 | ||
수평적 뼈이식 | 400,000원 | ||
수직적, 복잡 | 600,000원 | ||
상악동 거상 | 잇몸에서 접근 | 500,000원 | |
측방에서 접근 | 1,000,000원 | ||
고정장치 Fixed | 100,000원 | ||
진단 | 100,000원 | ||
임플란트 임시치아 /F | 50,000원 | ||
컴퓨터 가이드 수술/ F | 50,000원 | ||
임플란트 AS (3년이후) | 레진 막기 | 30,000원 | |
전방 수리 | 100,000원 | ||
틀니 | 완전틀니 | 1,350,000원 | |
부분틀니 | 1,250,000원 | ||
수리 (간단/복잡) | 100,000 ~300,000원 | ||
임시틀니 | 100,000원 | ||
첨상 (간단/복잡) | 200,000 ~300,000원 | ||
소아 | 유치레진 | 80,000원 | |
은니 | 100,000원 | ||
간격유지장치 | 150,000원 | ||
교정 | 교정진단 | 50,000원 | |
간단교정/악 | 300,000원 | ||
교정 | 성인교정 | 교정진단 | 100,000원 |
간단교정/악 | 500,000 ~1,000,000원 | ||
유지장치/악 | 100,000원 | ||
(타치과) 유지장치 재제작/악 | 200,000원 | ||
(타치과) 유지장치 재부착/치아 | 30,000원 | ||
교정발치 | 50,000원 | ||
잠간고정술 재료대/치아 | 10,000원 | ||
이갈이장치 | 500,000원 | ||
미백 (신경 치료 후 변색된 치아에 한함) | 100,000원 | ||
예방 | 불소겔 도포 | 15,000원 | |
불소 바니쉬 | 35,000원 | ||
불소팩(12) | 장치 | 75,000원 | |
불소 3회 | 45,000원 | ||
스케일링 (비보험) | 60,000원 | ||
CT 촬영 | 부비동 | 45,000원 | |
일반 | 10,000원 |
제증명 수수료 | |
일반진단서 (국문) | 10,000원 |
일반진단서 (영문) | 20,000원 |
진료확인서 (보험사양식) | 1,000원 (3,000원) |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000원 (1매당) |
진료기록사본 (6매 이상) | 5,000원 (6매 초과시 1매당 100원씩 추가) |
진료기록 영상 프린트 | 1,000원 (1매당) |
진료기록 영상 송출 | 5,000원 |
진료기록 영상 송출 | 5,000원 |
진료기록 영상 송출 (USB) | 10,000원 |
향후진료비추정서(천만미만) | 50,000원 |
향후진료비추정서(천만이상) | 100,000원 |