비보험진료비 안내
조합원 고액진료 할인율 | |
금액구간 | 조합원 할인율 |
500만원 ~ 1000만원 이하 | 7% |
1000만원 초과 ~ 2000만원 이하 | 10% |
2000만원 초과 | 15% |
*아래 금액은 2022년 7월 18일부터 적용됩니다.
진료항목 | 일반가 | ||
크라운 (Crown) 치아를 완전히 씌우는 것 | 완전도재 All ceramic | 지르코니아 | 500,000 |
지르코니아 앞니 | 550,000 | ||
E-max | 550,000 | ||
도재금속 PFM | 기능 | 450,000 | |
앞니 심미 | 500,000 | ||
금니 (Gold) 42~48% | 700,000 | ||
일반금속 Metal (은색) | 400,000 | ||
라미네이트 (Laminate) | 600,000 | ||
기성 포스트 (기둥, Post) | 100,000 | ||
코어 | 작은 코어 | 50,000 | |
코어 | 100,000 | ||
인레이 (Inlay) | 금 (Gold) 76~83% | 450,000 | |
도재 E-max | 1면 | 270,000 | |
2면 | 300,000 | ||
레진 (Resin) | 100,000 ~ 250,000 | ||
임플란트 | 오스템 | 지르코니아 | 1,200,000 (조합원가 1,140,000) |
금 | 1,500,000 | ||
뼈 이식 | 간단 뼈이식 | 100,000 | |
발치즉시 뼈이식 | 300,000 | ||
치조제 보존술 | 400,000 | ||
수평적 뼈이식 | 400,000 | ||
수직적, 복합 이식 | 600,000 | ||
상악동 거상 | 잇몸에서 접근 | 500,000 | |
측방에서 접근 | 1,000,000 | ||
잇몸 성형 (CTG, FGG) | 300,000 | ||
고정장치 Fixed Retainer | 100,000 | ||
틀니 | 완전틀니 | 1,400,000 | |
부분틀니 | 1,300,000 | ||
틀니 수리 (간단 / 복잡) / 악 | 100,000 ~ 300,000 | ||
임시틀니 | 100,000 ~ | ||
첨상 (간단 / 복잡) / 악 | 200,000 ~ 300,000 | ||
이갈이 장치 | 600,000 | ||
실활치 미백 (신경치료 후 변색된 치아) | 150,000 | ||
소아 | 충치치료(레진) | 100,000 | |
은니 (SS Crown) | 150,000 | ||
간격 유지장치 | band and loop | 150,000 | |
lingual arch | 200,000 | ||
예방 (조합원 20%) | 어린이 불소도포 | 20,000 | |
구강건조, 치근우식 불소도포 + 전문가 잇솔질 (칫솔 포함) | 50,000 | ||
비보험 스케일링 | 60,000 | ||
CT 촬영 | 부비동 | 50,000 | |
일반 | 10,000 | ||
씹기근육 보톡스 | 150,000 |
제증명 수수료 | |
명칭 | 일반가 |
일반진단서 (국문) | 10,000 |
일반진단서 (영문) | 20,000 |
진료확인서 (보험사양식) | 1,000 (5,000) |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 / 1매당 |
진료기록사본 (6매 이상) | 5,000 (6매 초과시 1매당 100원씩 추가) |
진료기록 영상 프린트 | 1,000 / 1매당 |
진료기록 영상 송출 (이메일) | 5,000 (협력기관의뢰시 0) |
진료기록 영상 송출 (USB) | 10,000 |
향후진료비 추정서 (천만원 미만) | 50,000 |
향후진료비 추정서 (천만원 이상) | 100,000 |
*비급여 진료비용 내역(건강보험심사평가원 고지 지원 서비스) 상세보기(클릭)
[참고] 대리인 진료기록 열람 및 사본발급 시 준비 서류 | |
신청자 | 구비 서류 |
환자의 배우자, 직계 존속 비속 또는 배우자의 직계 존속 |
|
환자가 지정하는 대리인 |
|
*개인정보 보호를 위해 보건복지부에서 제시한 기준대로 서류를 구비해주시기를 부탁드립니다.