비보험진료비 안내
- 비보험(비급여)란 국민건강보험 적용을 받지 않는 진료비로, 의료기관마다 비용이 다를 수 있습니다.
- 비보험진료 A/S 기준
- 레진, 인레이, 크라운 : 1년 이내 A/S 발생 시 무료
- 임플란트 : 3년 이내 A/S 발생 시 무료 - 조합원은 비보험진료에 대해 조합원 건강지원으로 5% 할인을 적용합니다.
조합원 고액진료 할인율 | |
금액구간 | 조합원 할인율 |
500만원 ~ 1000만원 이하 | 7% |
1000만원 초과 ~ 2000만원 이하 | 10% |
2000만원 초과 | 15% |
| 진료항목 | 일반가 | ||||
| 크라운 (Crown) 치아를 완전히 씌우는 것 | 완전도재 All ceramic | 지르코니아 | 500,000 | ||
| 지르코니아 앞니 | 550,000 | ||||
| E-max | 600,000 | ||||
도재금속 PFM | 기능 | 500,000 | |||
| 앞니 심미 | 550,000 | ||||
금니 (Gold) 42~48% | 700,000 | ||||
일반금속 Metal (은색) | 400,000 | ||||
라미네이트 (Lamintate), 미니쉬(Minish) | 600,000 | ||||
치수 처치 | 기성 포스트 (metal, fiber) | 100,000 | |||
| MTA 재료대 | 5,0000~200,000 | ||||
| 코어 | 작은 코어 | 50,000 | |||
| 코어 | 100,000 | ||||
| 인레이 (Inlay) | 금 (Gold) 76~83% | 2면 | 450,000 | ||
도재 E-max | 1면 | 270,000 | |||
| 2면 | 300,000 | ||||
| 레진 (Resin) | 치경부레진 | 100,000 | |||
| 작은 레진 | 150,000 | ||||
| 일반 레진 | 200,000 | ||||
| 큰 레진 | 250,000 | ||||
| 완전 레진 | 300,000 | ||||
| 임플란트 | 지르코니아 | 오스템 | 1,200,000 (조합원가 1,140,000) | ||
| 메가젠 | 1,000,000 (조합원가 950,000) | ||||
뼈 이식 | 간단 뼈이식 | 100,000 | |||
| 발치즉시 뼈이식 | 300,000 | ||||
| 치조제 보존술 | 400,000 | ||||
| 수평적 뼈이식 | 400,000 | ||||
| 수직적, 복합 이식 | 600,000 | ||||
상악동 거상 | 잇몸에서 접근 | 500,000 | |||
| 측방에서 접근 | 1,000,000 | ||||
| 잇몸 성형 (CTG, FGG) | 300,000 | ||||
고정장치 Fixed Retainer | 100,000 | ||||
진단 및 수술 예약 (차감) | 100,000 | ||||
임플란트 임시치아/F - 구치부 | 50,000 | ||||
임플란트 임시치아/F - 전치부 | 100,000 | ||||
컴퓨터 가이드 수술 (네비게이션)/ F | 50,000 | ||||
임플란트 AS (본원 3년이후) | 보철물 관리 (본) | 30,000 | |||
| 보철물 관리 (타) | 100,000 | ||||
| hole RF (타) | 50,000 | ||||
| 전방 수리 (본) | 100,000 | ||||
| 전방 수리 (타) | 200,000 | ||||
| 틀니 | 완전틀니 | 1,500,000 | |||
부분틀니 | 1,400,000 | ||||
틀니 수리 (간단 / 복잡) / 악 | 100,000 ~ 300,000 | ||||
장기사용 임시 flexible dentrue | 400,000 ~ | ||||
임시틀니 | 200,000 ~ | ||||
임시틀니의 wax rim | 100,000 | ||||
첨상 (간단 / 복잡) / 악 | 200,000 ~ 300,000 | ||||
| 씹기근육 보톡스 | 150,000 | ||||
| 임플란트 보톡스 | 100,000 | ||||
| 잠간고정술 재료대 (레진) | 30,000 | ||||
| 치근 절단하여 인접 치아에 고정 | 80,000 | ||||
| 이갈이 장치 | 600,000 | ||||
| 이갈이 장치 조정 | 30,000~50,000 | ||||
| 미백 - 부가세 별도 | 200,000 (조합원가 150,000) | ||||
| 실활치 미백 (신경치료 후 변색된 치아) | 150,000 | ||||
| 교정관련 | 교정발치 | 50,000 | |||
| (타치과) 유지장치 제거/ 치아 | 10,000 | ||||
| (타치과) 유지장치 재부착/ 치아 | 30,000 | ||||
| (타치과) 유지장치 재제작/ 악 | 200,000 | ||||
| 소아 | 충치치료(레진) | 100,000 | |||
은니 (SS Crown) | 150,000 | ||||
| 간격 유지장치 | band and loop | 150,000 | |||
| lingual arch | 200,000 | ||||
| 간단교정 | 진단 | 50,000 | |||
| 장치 | 300,000 | ||||
| 예방 (조합원 20%) | 어린이 불소도포 | 20,000 | |||
구강건조, 치근우식 불소도포 + 전문가 잇솔질 (칫솔 포함) | 40,000 | ||||
비보험 스케일링 | 60,000 | ||||
| CT 촬영 | 부비동 | 50,000 | |||
일반 | 10,000 | ||||
제증명 수수료 | |
명칭 | 일반가 |
일반진단서 (국문) | 10,000 |
일반진단서 (영문) | 20,000 |
진료확인서 (보험사양식) | 1,000 (5,000) |
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 / 1매당 |
진료기록사본 (6매 이상) | 5,000 (6매 초과시 1매당 100원씩 추가) |
진료기록 영상 프린트 | 1,000 / 1매당 |
진료기록 영상 송출 (이메일) | 5,000 (협력기관의뢰시 0) |
진료기록 영상 송출 (USB) | 10,000 |
향후진료비 추정서 (천만원 미만) | 50,000 |
향후진료비 추정서 (천만원 이상) | 100,000 |
*비급여 진료비용 내역(건강보험심사평가원 고지 지원 서비스) 상세보기(클릭)
[참고] 대리인 진료기록 열람 및 사본발급 시 준비 서류 | |
신청자 | 구비 서류 |
환자의 배우자, 직계 존속 비속 또는 배우자의 직계 존속 |
|
환자가 지정하는 대리인 |
|
*개인정보 보호를 위해 보건복지부에서 제시한 기준대로 서류를 구비해주시기를 부탁드립니다.