우리동네 안심돌봄
<방문요양>
거주지 방문조사
신체·인지·재활·간호·환경에 대한 질문, 행동 요청
등급 판정
방문조사, 의사소견서, 치매소견서 등을 통해 판정
이용
국민건강보험공단에서 등급 인정 여부와 이용 안내 받기
(단위: 원) | ||||||
구분 | 월한도액 | 본인부담금 15% | 본인부담금 9% | 본인부담금 6% | 본인부담금 0% | 비고 |
1등급 | 2,306,400 | 345,960 | 207,576 | 138,384 | 0 | 240분 기준 |
2등급 | 2,083,400 | 312,510 | 187,506 | 125,004 | 240분 기준 | |
3등급 | 1,485,700 | 222,85 | 133,713 | 89,142 | 180분 기준 | |
4등급 | 1,370,600 | 205,590 | 123,354 | 82,236 | 180분 기준 | |
5등급 | 1,177,000 | 176,550 | 105,930 | 70,620 | 180분 기준 |
장기요양등급에 따라 월 한도액 범위 내에서, 서비스 이용 후 이용액의 15%이내의 본인부담금이 있습니다.(2025년 기준)